
ESCOGE EL BARRIO IDEAL PARA TU VIDA EN DUBAI
Descubra en la siguiente gran tabla comparativa cual es el sector de Dubai que mas se ajusta a lo que usted esta buscando para su vida en Dubai y Emiratos Arabes Unidos.
| Factores \ Barrios | Dubai Marina | DIFC / Downtown | Jumeirah | Business Bay | JVC | Deira | JLT | JBR | Barsha Heights | Tecom | Furjan | Discovery Gardens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercanía Playa | Muy cerca, acceso caminando | Media, debe tomar taxi | Al Frente de la playa | Media, debe tomar taxi | Regular, a mas de 15 min. | Regular, a mas de 15 min. | Media, debe tomar taxi | Al Frente de la playa | Regular, a mas de 15 min. | Regular, a mas de 15 min. | Regular, a mas de 15 min. | Regular, a mas de 15 min. |
| Acceso Metro | Varias estaciones | Varias estaciones | No esta cerca | Varias estaciones | No esta cerca | Varias estaciones | Varias estaciones | Varias estaciones | Varias estaciones | Varias estaciones | Varias estaciones | Varias estaciones |
| Cercania Malls | Dubai Marina Mall | Dubai Mall | Merkato Mall entre otros | Dubai Mall | Circle Mall | Deira City Center Mall | Dubai Marina Mall | Dubai Marina Mall | Mall of the Emirates | Mall of the Emirates | varios outlets shops | varios outlets shops |
| Cercanía Parques | pocos parques | varios parques | varios parques | pocos parques | varios parques | varios parques | pocos parques | pocos parques | varios parques | varios parques | varios parques | pocos parques |
| Cercanía Aeropuerto DXB | 40 min. | 15 min. | 25 min. | 20 min. | 50 min. | 15 min. | 40 min. | 45 min. | 30 min. | 30 min. | 45 min. | 45 min. |
| Cercanía Aeropuerto Al Maktoum | 30 min. | 50 min. | 40 min. | 50 min. | 30 min. | 60 min. | 35 min. | 40 min. | 45 min. | 45 min. | 30 min. | 30 min. |
| Tráfico en Horas Pico | Alto | Alto | Medio | Alto | Alto | Medio | Alto | Alto | Medio | Medio | Bajo | Bajo |
| Costo de Renta de Una Habitación | Alto ($1500-$2500) | Muy Alto ($2000-$3000) | Alto ($1500-$2500) | Alto ($1500-$2500) | Medio ($1000-$1500) | Bajo ($700-$1200) | Medio ($1200-$2000) | Alto ($1500-$2500) | Medio ($1200-$1800) | Medio ($1200-$1800) | Bajo ($1000-$1500) | Bajo ($1000-$1500) |
| Costo de Renta de Apartamento Completo | Muy Alto ($2500-$4000) | Muy Alto ($3000-$5000) | Alto ($2500-$4000) | Alto ($2500-$4000) | Medio ($2000-$3000) | Bajo ($1200-$2000) | Alto ($2000-$3000) | Alto ($2500-$4000) | Medio ($1800-$2500) | Medio ($1800-$2500) | Bajo ($1500-$2000) | Bajo ($1500-$2000) |
| Facilidad para Caminar | Excelente | Regular | Buena | Regular | Regular | Buena | Regular | Excelente | Buena | Buena | Regular | Regular |
| Cosas para Hacer Gratis Alrededor | Excelente | Excelente | Excelente | Buena | Regular | Excelente | Buena | Excelente | Buena | Buena | Regular | Regular |
Escoja cual es el barrio ideal para usted en base a la revisipon mas detallada
Dubai Marina
- Ventajas: Excelente cercanía a la playa, acceso al metro, y centros comerciales. Alta facilidad para caminar y muchas actividades gratuitas.
- Desventajas: Alto tráfico en horas pico y alto costo de renta.
Downtown Dubai
- Ventajas: Excelente acceso al metro, cercanía a centros comerciales, parques, y actividades gratuitas.
- Desventajas: Muy alto costo de renta y tráfico intenso en horas pico.
Jumeirah
- Ventajas: Excelente cercanía a la playa y parques. Buena facilidad para caminar y muchas actividades gratuitas.
- Desventajas: Regular acceso al metro y alto costo de renta.
Business Bay
- Ventajas: Excelente acceso al метро y cercanía к аэропорту Al Maktoum. Buena cercanía a centros comerciales y facilidad для ходьбы.
- Desventajas: Alto tráfico в horas pico и alto costo de renta.
JVC
- Ventajas: Alto tráfico en horas pico y costo de renta más bajo comparado con áreas más céntricas.
- Desventajas: Pobre acceso al metro y lejanía a playas y centros comerciales.
Deira
- Ventajas: Excelente acceso al metro и aeropuerto DXB. Bajo costo de renta и buena cercanía a centros comerciales.
- Desventajas: Pobre cercanía a la playa и medio tráfico в horas pico.
Jumeirah Lake Towers (JLT)
- Ventajas: Excelente acceso al metro, buena facilidad para caminar, и хорошая доступность к centros comerciales.
- Desventajas: Alto tráfico в horas pico и costo de renta medio-alto.
Jumeirah Beach Residence (JBR)
- Ventajas: Excelente cercanía a la playa, buena accesibilidad к centros comerciales и actividades gratuitas.
- Desventajas: Alto tráfico en horas pico и costo de renta alto.
Barsha Heights
- Ventajas: Excelente доступность к метро и buena cercanía к centros comerciales.
- Desventajas: Regular cercanía к пляжу и tráfico medio en horas pico.
Tecom
- Ventajas: Excelente доступность к метро и buena cercanía к centros comerciales.
- Desventajas: Regular cercanía к пляжу и tráfico medio en horas pico.
Furjan
- Ventajas: Bajo tráfico в horas pico и bajo costo de renta. Отличная доступность к aeropuerto Al Maktoum.
- Desventajas: Regular accesibilidad к метро и centros comerciales.
Discovery Gardens
- Ventajas: Bajo tráfico en horas pico и низкий costo de renta.
- Desventajas: Regular accesibilidad к метро и centros comerciales.
Te gustaria recibir ayuda para escoger tu lugar para vivir en Dubai? No dudes en escribirnos por una asesoria personalizada!
Conectemos en
Todos los derechos reservados | Laguadedubai.com
